Stroop
--Trail Making Test (TMT) -- Stroop Kleur-Woord Test -- Wechsler Memory Scale - R -- Bourdon Vos (BV) -- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) -- Benton Visual Retention Test (BVRT) --
Stroop Kleur-Woord Test
Let op, de ratio van kaart III gedeeld door kaart II is niet het zelfde als 'Stroop III gegeven Stroop II' welke u mogelijk eerder gebruikte.
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
Stroop__kaart_I_w | 15 | 100 | 0 | 0.0 |
Stroop__kaart_II_k | 15 | 100 | 15 | 0.7 |
Stroop__kaart_III_kw | 15 | 400 | 2 | 0.1 |
Stroop__ratio_kw_k | 1 | 4 | 37 | 2.1 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
Stroop__kaart_I_w | s + a + e | 27 | 1.5 |
Stroop__kaart_II_k | s + a + e | 22 | 1.0 |
Stroop__kaart_III_kw | s + a + e | 50 | 2.3 |
Stroop__ratio_kw_k | s + a + e | 14 | 0.8 |
sex (s), age (a), education (e).
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
Stroop__kaart_I_w | -0.28 | 0.077 | 3.188 |
Stroop__kaart_II_k | -0.04 | -0.032 | 3.374 |
Stroop__kaart_III_kw | -0.36 | -0.093 | 3.242 |
Stroop__ratio_kw_k | 0.02 | -0.082 | 3.047 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
Stroop__kaart_I_w | 24 | 42.5 | 69 | 1775 | 18 | 91 |
Stroop__kaart_II_k | 27 | 56 | 92.9 | 2139 | 18 | 91 |
Stroop__kaart_III_kw | 41 | 92 | 204 | 2122 | 18 | 91 |
Stroop__ratio_kw_k | 1.019 | 2.136 | 4 | 1748 | 18 | 91 |
5. Scatterplots Stroop Kleur-Woord Test
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)