SRT
Selective Reminding Test (SRT)
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
SRT-Total recall (TR) | 45 | 150 | 16 | 0.5 |
SRT- Long Term Retrieval (LTR) | 2 | 150 | 1 | 0.0 |
SRT - Long Term Storage (LTS) | 2 | 150 | 1 | 0.0 |
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) | 0 | 150 | 0 | 0.0 |
SRT - Delayed Recall (DR) | 1 | 12 | 5 | 0.2 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
SRT-Total recall (TR) | Sex + age + edu | 12 | 0.362 |
SRT- Long Term Retrieval (LTR) | Sex + age + edu | 11 | 0.33 |
SRT - Long Term Storage (LTS) | Sex + age + edu | 39 | 1.171 |
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) | Sex + age + edu | 0 | 0 |
SRT - Delayed Recall (DR) | Sex + age + edu | 53 | 1.594 |
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
SRT-Total recall (TR) | 2.76 | 0.001 | 2.616 |
SRT- Long Term Retrieval (LTR) | 1.86 | -0.107 | 2.602 |
SRT - Long Term Storage (LTS) | 2.57 | -0.133 | 2.538 |
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) | 0.81 | -0.231 | 2.651 |
SRT - Delayed Recall (DR) | 3.46 | -0.278 | 2.271 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
SRT-Total recall (TR) | 46 | 118 | 144 | 3304 | 18 | 94 |
SRT- Long Term Retrieval (LTR) | 2 | 108 | 144 | 3320 | 18 | 94 |
SRT - Long Term Storage (LTS) | 21 | 116 | 144 | 3292 | 18 | 94 |
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) | 0 | 87 | 144 | 3332 | 18 | 94 |
SRT - Delayed Recall (DR) | 2 | 11 | 12 | 3273 | 18 | 94 |
5. Scatterplots SRT
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)
Scatterplots SRT (klik om te vergroten).