UCL
-- Profile of Mood States (POMS) -- The Symptom Checklist 90 (SCL_90) -- Utrechtse Coping Lijst (UCL) -- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) -- Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) -- Becks Depression Inventory (BDI) -- Hopkins Symptom Checklist 25 (HCL_25) --
Utrechtse Coping Lijst (UCL)
De data zijn van de volgende subschalen. Actief aanpakken (a), palliatieve reactie (p), vermijden (v), sociale steun zoeken (s), passief reactiepatroon (pr), expressie van emoties (e), geruststellende gedachten (g).
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
UCL__A | 0 | 26 | 2 | 1.4 |
UCL__P | 0 | 21 | 10 | 7.2 |
UCL__V | 0 | 19 | 9 | 6.5 |
UCL__S | 0 | 17 | 2 | 1.4 |
UCL__PR | 0 | 17 | 3 | 2.1 |
UCL__E | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
UCL__G | 0 | 17 | 1 | 0.7 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
UCL__A | s + a + e | 0 | 0.0 |
UCL__P | s + e | 0 | 0.0 |
UCL__V | 0 | 0.0 | |
UCL__S | s + e | 0 | 0.0 |
UCL__PR | 0 | 0.0 | |
UCL__E | 0 | 0.0 | |
UCL__G | a + e | 0 | 0.0 |
sex (s), age (a), education (e).
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
UCL__A | 1.116 | -0.065 | 3.397 |
UCL__P | 1.116 | 0.025 | 2.364 |
UCL__V | 1.81 | -0.08 | 2.334 |
UCL__S | 1.443 | -0.008 | 2.853 |
UCL__PR | -0.232 | 0.011 | 2.333 |
UCL__E | 0.422 | 0.001 | 3.044 |
UCL__G | 0.944 | 0.034 | 2.692 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
UCL__A | 7 | 18 | 26 | 140 | 45 | 88 |
UCL__P | 8 | 15 | 21 | 129 | 45 | 88 |
UCL__V | 8 | 15 | 19 | 129 | 45 | 88 |
UCL__S | 6 | 12 | 16 | 142 | 45 | 88 |
UCL__PR | 7 | 10 | 17 | 138 | 45 | 88 |
UCL__E | 3 | 6 | 10 | 145 | 45 | 88 |
UCL__G | 5 | 12 | 17 | 145 | 45 | 88 |
5. Scatterplots UCL
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)