CFT
Rey Complex Figure Test
De Complex Figure Test bestaat uit twee figuren de Rey figuur en de Taylor figuur.
De Taylor figuur is de modified Taylor figuur welke als equivalent van de Rey figuur wordt gezien.
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
CFT__Rey__kopie | 12 | 36 | 0 | 0.0 |
CFT__Rey__direct | 3 | 36 | 0 | 0.0 |
CFT__Rey__uitgesteld | 2 | 36 | 1 | 0.2 |
CFT__Taylor__kopie | 15 | 36 | 0 | 0.0 |
CFT__Taylor__direct | 3 | 36 | 0 | 0.0 |
CFT__Taylor__uitgesteld | 2 | 36 | 1 | 0.3 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
CFT__Rey__kopie | a + e | 22 | 3.8 |
CFT__Rey__direct | s + a + e | 1 | 0.2 |
CFT__Rey__uitgesteld | s + a + e | 0 | 0.0 |
CFT__Taylor__kopie | a + e | 9 | 3.0 |
CFT__Taylor__direct | a + e | 1 | 0.7 |
CFT__Taylor__uitgesteld | s + a + e | 0 | 0.0 |
s= sex, a= age, e= education (verhage)
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
CFT__Rey__kopie | 10.44 | -0.115 | 2.605 |
CFT__Rey__direct | 1.35 | -0.182 | 2.688 |
CFT__Rey__uitgesteld | 1.3 | -0.246 | 2.876 |
CFT__Taylor__kopie | 7.91 | -0.14 | 2.198 |
CFT__Taylor__direct | 1.832 | -0.016 | 2.303 |
CFT__Taylor__uitgesteld | 1.06 | -0.034 | 2.866 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
CFT__Rey__kopie | 25 | 35 | 36 | 561 | 18 | 95 |
CFT__Rey__direct | 3.5 | 24 | 36 | 487 | 18 | 86 |
CFT__Rey__uitgesteld | 3.5 | 22 | 36 | 501 | 18 | 86 |
CFT__Taylor__kopie | 27 | 34 | 36 | 294 | 18 | 87 |
CFT__Taylor__direct | 4 | 26.75 | 35 | 150 | 18 | 83 |
CFT__Taylor__uitgesteld | 2.5 | 20 | 36 | 301 | 18 | 87 |
5. Scatterplots CFT
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)
Scatterplots for Rey Complex Figure Test
Scatterplots for Taylor Complex Figure Test