BADS
-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)
Voor de BADS is er data van de Regelwissel Test (rw), Sleutel zoek taak (sleutel) en de dierentuin (dieren) taak.
Let op de invoer van de Regelwisseltest:
Scoreverschil van conditie 1 en 2 wordt berekent door conditie 1 (aantal goed) - conditie 2 (aantal goed) te doen en zal veelal een positief getal opleveren.
Tijdverschil van conditie 1 en 2 wordt berekent door conditie 2 tijd - conditie 1 tijd te doen en zal veelal een positief getal opleveren.
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
BADS__rw__cond1-tijd | 5 | 67 | 0 | 0.0 |
BADS__rw__cond2-score | 10 | 20 | 1 | 0.4 |
BADS__rw__cond2-tijd | 2 | 67 | 17 | 6.7 |
BADS__rw__score-versch | 0 | 20 | 2 | 0.8 |
BADS__rw__tijd-versch | 0 | 67 | 15 | 6.4 |
BADS__sleutel | 4 | 16 | 19 | 8.0 |
BADS__dieren__kaart1-score | 0 | 8 | 12 | 3.3 |
BADS__dieren__kaart1-plantijd | 0 | 400 | 1 | 0.4 |
BADS__dieren__kaart1-tottijd | 5 | 400 | 1 | 0.4 |
BADS__dieren__kaart2-plantijd | 0 | 400 | 0 | 0.0 |
BADS__dieren__kaart2-tottijd | 5 | 400 | 0 | 0.0 |
BADS__dieren__totaal | 2 | 16 | 4 | 1.0 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
BADS__rw__cond1-tijd | a | 3 | 1.2 |
BADS__rw__cond2-score | a + e | 5 | 2.1 |
BADS__rw__cond2-tijd | s + a | 0 | 0.0 |
BADS__rw__score-versch | a + e | 7 | 3.0 |
BADS__rw__tijd-versch | s + a + e | 7 | 3.2 |
BADS__sleutel | a | 0 | 0.0 |
BADS__dieren__kaart1-score | a + e | 0 | 0.0 |
BADS__dieren__kaart1-plantijd | a + e | 6 | 2.2 |
BADS__dieren__kaart1-tottijd | a | 7 | 2.5 |
BADS__dieren__kaart2-plantijd | 60 | 21.8 | |
BADS__dieren__kaart2-tottijd | a + e | 10 | 3.6 |
BADS__dieren__totaal | a + e | 1 | 0.3 |
sex (s), age (a), education (e).
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
BADS__rw__cond1-tijd | -0.57 | -0.203 | 2.572 |
BADS__rw__cond2-score | 5.775 | -0.174 | 2.144 |
BADS__rw__cond2-tijd | -0.35 | -0.119 | 2.788 |
BADS__rw__score-versch | 0.215 | -0.462 | 1.9 |
BADS__rw__tijd-versch | 0.346 | -0.108 | 2.798 |
BADS__sleutel | 1.19 | -0.384 | 1.867 |
BADS__dieren__kaart1-score | 0.77 | -0.561 | 2.627 |
BADS__dieren__kaart1-plantijd | 0.4 | -0.124 | 2.633 |
BADS__dieren__kaart1-tottijd | 0.38 | -0.002 | 2.604 |
BADS__dieren__kaart2-plantijd | 0.1 | -0.039 | 1.383 |
BADS__dieren__kaart2-tottijd | 0.28 | -0.024 | 2.712 |
BADS__dieren__totaal | 2.45 | -0.201 | 2.129 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
BADS__rw__cond1-tijd | 15.36 | 23.998 | 55 | 251 | 55 | 96 |
BADS__rw__cond2-score | 11 | 19 | 20 | 231 | 55 | 96 |
BADS__rw__cond2-tijd | 20.7 | 36.891 | 66 | 236 | 55 | 96 |
BADS__rw__score-versch | 0 | 1 | 9 | 228 | 55 | 96 |
BADS__rw__tijd-versch | 1.593 | 13.732 | 47.251 | 212 | 55 | 96 |
BADS__sleutel | 4 | 11 | 16 | 220 | 18 | 88 |
BADS__dieren__kaart1-score | 0 | 7 | 8 | 350 | 18 | 86 |
BADS__dieren__kaart1-plantijd | 0 | 46 | 225 | 269 | 18 | 86 |
BADS__dieren__kaart1-tottijd | 22 | 118 | 342 | 268 | 18 | 86 |
BADS__dieren__kaart2-plantijd | 0 | 1 | 12 | 215 | 18 | 86 |
BADS__dieren__kaart2-tottijd | 8 | 42 | 138 | 265 | 18 | 86 |
BADS__dieren__totaal | 3 | 15 | 16 | 397 | 18 | 86 |
5. Scatterplots BADS
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)
Scatterplots Regel-Wissel test
Scatterplot Sleutelzoek taak
Scatterplots Dierentuin