RAVEN
Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --
Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) en Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM)
Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) bevat versie A en B en Raven Advances Progressive Matrices bevat de eerste serie 12 items en de tweede serie 36 items.
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
Raven__CPM__A | 4 | 12 | 35 | 0.9 |
Raven__CPM__B | 4 | 12 | 287 | 7.0 |
Raven__APM__serie1 | 3 | 12 | 68 | 2.3 |
Raven__APM__serie2 | 6 | 24 | 568 | 19.8 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
Raven__CPM__A | s + a + e | 69 | 1.7 |
Raven__CPM__B | a + e | 0 | 0.0 |
Raven__APM__serie1 | s + e | 0 | 0.0 |
Raven__APM__serie2 | s | 15 | 0.7 |
sex (s), age (a), education (e).
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
Raven__CPM__A | 3.44 | -0.099 | 2.316 |
Raven__CPM__B | 1.11 | -0.097 | 2.36 |
Raven__APM__serie1 | 1.15 | -0.041 | 2.777 |
Raven__APM__serie2 | 2.705 | -0.175 | 2.154 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
Raven__CPM__A | 5 | 11 | 12 | 3981 | 55 | 94 |
Raven__CPM__B | 4 | 9 | 12 | 3795 | 55 | 94 |
Raven__APM__serie1 | 3 | 7 | 12 | 2848 | 18 | 77 |
Raven__APM__serie2 | 8 | 20 | 24 | 2291 | 18 | 56 |
5. Scatterplots Raven
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)
Scatterplots voor de RCPM
Scatterplots voor de RAPM