WAIS_III
Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --
Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd ed. - (WAIS-III)
Normen beschikbaar van de volgende versie de ANDI database:
De Nederlandstalige bewerking van de derde editie van de WAIS (Wechsler, 1997). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
- WAIS-III Rekenen
- WAIS-III Cijferreeksen Voorwaarts
- WAIS-III Cijferreeksen Voorwaarts Spanne
- WAIS-III Cijferreeksen Achterwaarts
- WAIS-III Cijferreeksen Achterwaarts Spanne
- WAIS-III Informatie
- WAIS-III Matrix Redeneren
- WAIS-III Plaatjes Ordenen
- WAIS-III Onvolledige Tekeningen
- WAIS-III Overeenkomsten
- WAIS-III Woordenschat
- WAIS-III Cijfers en Letters
Dataverwerking:
Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.
1. Data-opschoning:
a. Minimale klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
Variabele naam | Min grens | Max grens | Aantal verwijderd | Percentage verwijderd |
WAIS_III__rekenen | 0 | 22 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__cijferr__cor-voor | 4 | 14 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__cijferr__span-voor | 3 | 8 | 1 | 0.5 |
WAIS_III__cijferr__cor-achter | 2 | 14 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__cijferr__span-achter | 2 | 8 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__Inform | 2 | 28 | 1 | 0.1 |
WAIS_III__matrix | 2 | 26 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__plaator | 1 | 22 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__onvoltek | 4 | 25 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__overeenk | 4 | 33 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__woord | 7 | 66 | 0 | 0.0 |
WAIS_III__cijflet | 3 | 21 | 2 | 0.5 |
b. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
Variabele naam | Beste model | Aantal verwijderd | Percentage verwijderd |
WAIS_III__rekenen | s + a + e | 1 | 0.1 |
WAIS_III__cijferr__cor-voor | a + e | 2 | 0.2 |
WAIS_III__cijferr__span-voor | e | 0 | 0.0 |
WAIS_III__cijferr__cor-achter | s + a + e | 4 | 0.3 |
WAIS_III__cijferr__span-achter | e | 0 | 0.0 |
WAIS_III__Inform | s + a + e | 4 | 0.3 |
WAIS_III__matrix | s + a + e | 1 | 0.6 |
WAIS_III__plaator | s + a | 0 | 0.0 |
WAIS_III__onvoltek | a | 5 | 4.2 |
WAIS_III__overeenk | e | 2 | 0.7 |
WAIS_III__woord | a + e | 0 | 0.0 |
WAIS_III__cijflet | e | 4 | 1.0 |
Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).
2. Normalisatie transformatie
Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie
Variabele naam | Beste Box-Cox transformatie | Skewness | Kurtosis |
WAIS_III__rekenen | 1.32 | -0.111 | 2.563 |
WAIS_III__cijferr__cor-voor | 0.22 | 0.004 | 2.831 |
WAIS_III__cijferr__span-voor | -0.1 | 0.02 | 2.526 |
WAIS_III__cijferr__cor-achter | 0.62 | -0.011 | 2.944 |
WAIS_III__cijferr__span-achter | 0.41 | -0.14 | 2.726 |
WAIS_III__Inform | 1.12 | 0.029 | 2.874 |
WAIS_III__matrix | 2.16 | -0.206 | 2.516 |
WAIS_III__plaator | 1.01 | -0.146 | 2.589 |
WAIS_III__onvoltek | 3.36 | 0.121 | 3.002 |
WAIS_III__overeenk | 1.96 | -0.152 | 2.638 |
WAIS_III__woord | 1.62 | 0.047 | 2.688 |
WAIS_III__cijflet | 0.86 | -0.041 | 3.101 |
3. Totaal in ANDI
Variabele naam | Min | Mediaan | Max | N | Min leeftijd | Max leeftijd |
WAIS_III__rekenen | 1 | 15 | 22 | 1425 | 18 | 86 |
WAIS_III__cijferr__cor-voor | 4 | 8 | 14 | 1171 | 19 | 97 |
WAIS_III__cijferr__span-voor | 4 | 5 | 8 | 199 | 54 | 90 |
WAIS_III__cijferr__cor-achter | 2 | 6 | 13 | 1168 | 19 | 97 |
WAIS_III__cijferr__span-achter | 2 | 4 | 8 | 200 | 54 | 90 |
WAIS_III__Inform | 4 | 18 | 28 | 1397 | 18 | 67 |
WAIS_III__matrix | 6 | 19 | 26 | 153 | 18 | 67 |
WAIS_III__plaator | 2 | 13 | 22 | 120 | 18 | 67 |
WAIS_III__onvoltek | 14 | 21 | 25 | 115 | 18 | 67 |
WAIS_III__overeenk | 9 | 25 | 33 | 274 | 18 | 80 |
WAIS_III__woord | 15 | 46 | 64 | 207 | 18 | 67 |
WAIS_III__cijflet | 4 | 10 | 17 | 384 | 18 | 86 |
4. Scatterplots WAIS-III
Ter info:
De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).
Scatterplot Rekenen (klik om te vergroten):
Scatterplots Cijferreeksen (klik om te vergroten):
Scatterplots Informatie en Matrix Redeneren (klik om te vergroten):
Scatterplots Onvolledige Tekeningen en Plaatjes Ordenen (klik om te vergroten):
Scatterplots Overeenkomsten en Woordenschat (klik om te vergroten):
Scatterplots Cijfers en Letters (klik om te vergroten):